ANTARTIDE PLUS 1400 lt VENTILATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

FISH
CODICE PRODOTTO PPCC140T2FH PPCC140T23PFH PPCC140T24PFH PPCC140T2GLFH
Numero porte 2/ Acciaio 3/ Acciaio 4/ Acciaio 2/ Vetro
Dotazione Vaschette (n°) 12 12 12 12
Temperatura (ºC) -5/+10 -5/+10 -5/+10 -5/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 510 510 510 510
Voltaggio (V/Hz) 230-1/50 230-1/50 230-1/50 230-1/50
Peso netto (Kg) 189 194 199 220
Peso lordo (Kg) 211 216 221 242
Dimensioni W,D,H/(mm) 1440 X 815 X 2080 1440 X 815 X 2080 1440 X 815 X 2080 1440 X 815 X 2080
Imballo W,D,H/(mm) 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240
MEAT
PPCC140T2ME PPCC140T23PME PPCC140T24PME PPCC140T2GLME
Numero porte 2/ Acciaio 3/ Acciaio 4/ Acciaio 2/ Vetro
Dotazione Griglie (n°) 4 4 4 4
Temperatura (ºC) -2/+10 -2/+10 -2/+10 -2/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 510 510 510 510
Voltaggio (V/Hz) 230-1/50 230-1/50 230-1/50 230-1/50
Peso netto (Kg) 187 192 197 206
Peso lordo (Kg) 209 214 219 228
Dimensioni W,D,H/(mm) 1440 X 815 X 2080 1440 X 815 X 2080 1440 X 815 X 2080 1440 X 825 X 2080
Imballo W,D,H/(mm) 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240
VEGETABLES
PPCC140T2VE PPCC140T23PVE PPCC140T24PVE
Numero porte 2/ Acciaio 3/ Acciaio 4/ Acciaio
Dotazione Vaschette (n°) 24 22 20
Temperatura (ºC) -2/+10 -2/+10 -2/+10
Gas refrigerante R134A R134A R134A
Assorbimento (W) 510 510 510
Voltaggio (V/Hz) 230-1/50 230-1/50 230-1/50
Peso netto (Kg) 207 212 217
Peso lordo (Kg) 229 234 239
Dimensioni W,D,H/(mm) 1440 X 815 X 2080 1440 X 815 X 2080 1440 X 815 X 2080
Imballo W,D,H/(mm) 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240 1465 X 860 X 2240

Privacy Preference Center

Necessario

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

CookieConsent, PHPSESSID

Preferenze

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi

_icl_current_language