SNACK 700 2 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
2 porte senza copertura
CODICE PRODOTTO | PPCS702 | PPCS702MR |
---|---|---|
Capacità | 300 | 300 |
Copertura | assente | assente |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 113 | 93 |
Peso lordo (Kg) | 126 | 111 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1030/1080 | 1280 X 700 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 porte con copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCS702C | PPCS702MRC |
---|---|---|
Capacità | 300 | 300 |
Copertura | Acciaio | Acciaio |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 118 | 103 |
Peso lordo (Kg) | 131 | 116 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1030/1080 | 1280 X 700 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
2 porte con vetrina
CODICE PRODOTTO | PPCS702S | PPCS702MRS |
---|---|---|
Capacità | 300 | 300 |
Copertura | vetrina | vetrina |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 138 | 118 |
Peso lordo (Kg) | 151 | 131 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1280 X 700 X 1250/1300 | 1280 X 700 X 1250/1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1320 X 730 X 1200 | 1320 X 730 X 1200 |
Disposizione vaschette per 2 vani
