SNACK 700 4 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
4 porte senza copertura
CODICE PRODOTTO | PPCS704 | PPCS704MR |
---|---|---|
Capacità | 460 | 460 |
Copertura | assente | assente |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 169 | 154 |
Peso lordo (Kg) | 189 | 174 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1030/1080 | 2220 X 700 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2180 X 730 X 1120 | 2220 X 730 X 1120 |
4 porte con copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCS704C | PPCS704MRC |
---|---|---|
Capacità | 460 | 460 |
Copertura | Acciaio | Acciaio |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 179 | 160 |
Peso lordo (Kg) | 199 | 180 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1030/1080 | 2220 X 700 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2180 X 730 X 1120 | 2220 X 730 X 1120 |
4 porte con vetrina
CODICE PRODOTTO | PPCS704S | PPCS704MRS |
---|---|---|
Capacità | 460 | 460 |
Copertura | vetrina | vetrina |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 204 | 184 |
Peso lordo (Kg) | 223 | 203 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 2180 X 700 X 1250/1300 | 2220 X 700 X 1250/1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 2180 X 730 X 1120 | 2220 X 730 X 1120 |
Disposizione vaschette per 4 vani
