SNACK 800 3 porte
CARATTERISTICHE TECNICHE
3 porte senza copertura
CODICE PRODOTTO | PPCS803 | PPCS803MR |
---|---|---|
Capacità | 606 | 606 |
Copertura | assente | assente |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 161 | 146 |
Peso lordo (Kg) | 180 | 165 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1030/1080 | 1955 X 800 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |
3 porte con copertura in acciaio
CODICE PRODOTTO | PPCS803C | PPCS803MRC |
---|---|---|
Capacità | 606 | 606 |
Copertura | acciaio | acciaio |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 135 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 167 | 152 |
Peso lordo (Kg) | 186 | 171 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1030/1080 | 1955 X 800 X 1030/1080 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |
3 porte con vetrina
CODICE PRODOTTO | PPCS803S | PPCS803MRS |
---|---|---|
Capacità | 606 | 606 |
Copertura | vetrina | vetrina |
Temperatura vetrina (°C) | +4/+10 | +4/+10 |
Gas refrigerante | R134A | R134A |
Assorbimento (Watt) | 318 | 30 |
Voltaggio (Volt/Hz) | 230-1 / 50-60Hz | 230-1 / 50-60Hz |
Peso netto (Kg) | 197 | 177 |
Peso lordo (Kg) | 215 | 195 |
Dimensioni W,D,H/(mm) | 1955 X 800 X 1250/1300 | 1955 X 800 X 1250/1300 |
Imballo W,D,H/(mm) | 1955 X 830 X 1120 | 1955 X 830 X 1120 |
Disposizione vaschette per 3 vani
